投资成本 | ||||
工业用地三通一平后约25万一亩 | ||||
土地投资强度200万/每亩、产值每亩360万/每亩、税收16万/每亩 | ||||
租赁多层标准厂房4-10元/㎡•月;租赁轻钢结构标准厂房12-17元/㎡•月 | ||||
横县劳动用工最低工资标准1430元/月,14元/小时 | ||||
火车站 | 运输费用 | 装卸时间 | ||
南宁六景 纸浆:1953元/车 煤:1314元/车 木片:1953元/车 化肥:1116元/车 20英尺集装箱847元/箱 40英尺集装箱1050元/箱 | 24小时 | |||
南宁港 | 运输费用 | 装卸费用 | 装卸时间 | |
枯水期: 六景广东 45-50元/吨 丰水期: 六景广东 38-40元/吨 | 集装箱均价 150元/箱 散货均价6元 /吨 | 24小时 | ||
用水成本 | ||||
用水类别 | 计算单位 | 供水收费标准 | 污水处理费 | 合计 |
居民生活用水 | 元/m³ | 1.60 | / | 1.60 |
非居民生活用水 | 元/m³ | 1.85 | 1.2 | 3.05 |
商业服务用水 | 元/m³ | 1.85 | 1.2 | 3.05 |
天燃气成本 | |||
用气类别 | 计算单位 | 供水收费标准 | 供气规模 |
居民生活用气 | 元/m³ | 2.90 | 园区总天然气日供能力为80万/m³ |
工业用气 | 元/m³ | 3.2 | |
商业服务用气 | 元/m³ | 3.59 |
热蒸汽成本 | |
供应量 | 供汽收费标准 |
供气量 120 吨 / 小时 | 160 ~ 180 元 / 吨 |
电力成本 | |||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | |
工商业及其他用电 | 单一制 | 不满1干伏 | 0.6620 |
1-10干伏 | 0.6478 | ||
35干伏及以上 | 0.6328 | ||
两部制 | 1-10干伏 | 0.6261 | |
35-110干伏以下 | 0.6011 | ||
110-220干伏以下 | 0.5761 | ||
220干伏以上 | 0.5561 | ||
自治区级工业园区内10干伏大工业电力用户参与电力市场化交易,实现到户电 度电价0.54元/干瓦时。 |